График вебинаров
График вебинаров на 2021 год
1 | Механизмы окупаемости внедрения НДТ в странах ЕС. | Февраль |
2 | Российский опыт внедрения НДТ, Переход на НДТ и внедрение АСМ - опыт стран СНГ. | Март |
3 | Системы фотохимической подготовки и водоотведения в рамках НДТ. | Апрель |
4 | Основные проблемы систем автоматизация мониторинга Выбросов, Подавление выбросов вредных веществ при сжигания углеводородного топлива. | Май |
5 | Финансирование внедрения НДТ, практика специальных кредитных линий., Переход на принципы НДТ практика стран ОЭСР, Система поддержки перехода на НДТ в странах ОЭСР. | Май |
6 | Пример лучших практик организации производств всех отраслей по переходу на принципы НДТ, Примеры НДТ ЕС в разных отраслях. | Июнь |
7 | Экономические аспекты внедрения НДТ. | Июль |
Блок по зеленым технологиям | ||
8 | Проблемы интеграции ВИЭ в энергосистемы, Перспективные системы хранения энергии - Электротранспорт. | Июль |
9 | Опреснение и эффективное водопотребление. | Август |
10 | Компенсация реактивной мощности, Перспективные энергетические технологии, Проблемы перехода к водородной энергетике - Топливные Элементы. | Август |
11 | Проектирование ветровых и электрических электростанции., Применение новых и перспективных материалов в строительстве и технологиях. | Сентябрь |
12 | Органическое сельское хозяйство. | Октябрь |
Блок по общим вопросам развития «зеленых» технологий | ||
13 | Лучшие экологические практики в странах ОЭСР, Углеродное регулирование - Четвертый этап ЕТС. Низкоуглеродное развитие и проекты снижения выбросов Метана. | Октябрь |
14 | Проблемы цифровизации в энергетике. | Ноябрь |
15 | Потенциал развития геотермальной энергетики в Казахстане. | Ноябрь |
16 | Проекты поглощений выбросов углекислого газа., Дистанционное зондирование земли из космоса в решении экологических проблем. | Декабрь |
График вебинаров
График вебинаров
Мәңгілік Ел проспект, С1.4
Z00Y4T8
Нур-Султан
Акмолинская область
Казахстан